Le espressioni livello intermedio sono idonee a quegli allievi che sono in grado di portare a termine i propri lavori in autonomia, con una certa continuità; agli alunni che sanno risolvere situazioni sconosciute, ma in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Le espressioni che seguono sono abbastanza facili e i risultati si trovano in corrispondenza di ognuna di esse.
Ecco un esempio promemoria
Calcola il valore delle seguenti espressioni con le parentesi:
{9 · 9 – [8 + (1 + 4)]} : {[37 – (51 – 16)] · 2} =
Prima eseguo le operazioni all’interno delle parentesi tonde
= {9 · 9 – [8 + 5]} : {[37 – 35] · 2} =
Poi eseguo le operazioni all’interno delle parentesi quadre
= {9 · 9 – 13} : {2 · 2} =
Dopodiché eseguo le operazioni all’interno delle parentesi graffe
= {81 – 13} : 4 =
Quindi risolvo l’operazione all’interno dell’ultima parentesi rimasta
= 68 : 4 =
Infine risolvo l’ultima operazione e trovo il risultato
= 17
20 Espressioni livello intermedio con le tre parentesi
20 Espressioni | Risultati |
6 x 4 – {5 + [(240 : 10) – 3 x 2]} = | 1 |
32 – { [ 70 –(56 – 46)] – 30} = | 2 |
{5 · 5 – [32 + (10 – 21 : 7)] : 13} · 1 + 1 = | 23 |
{[(44 – 33) · 7 – 53] : (3 · 8) + 21} : 11 + 5 = | 7 |
(27 : 3 + 1) : 5 + {28 – [12 – (3 · 5 + 1) : 4] · 3} : 2 = | 4 |
{75 – [30 : (2 + 3) + 14] : 5 + 1} : 24 + (29 – 17) : 4 = | 6 |
{ [3 · 9 – (12 : 4) · 7] · (6 + 3) } – 74 : 2 = | 17 |
{ 36 : (2 · 6) – [(33 – 14) · 2 – 9 · 4] } · 10 = | 10 |
40 : {3 · 1 + [2 · (18 – 17) + (14 : 7 + 3)]} = | 4 |
{12 · (1 + 2) – [9 + (1 + 6)]} : (2 · 2 · 1) = | 5 |
2 · {12 : 2 – [2 · (12 + 13) – (10 + 31) ] : 3} = | 6 |
{ [3 · 9 – (28 : 4 + 1)] · (6 – 3 ) } – 10 : 2 = | 8 |
{9 · 9 – [8 + (1 + 4)]} : {[37 – (51 – 16)] · 2} = | 17 |
1 + { [36 : 2 – 75 : (55 : 11)] · (39 – 19) : 2 } = | 31 |
35 – (1 + 2) · {[98 – (68 – 42)] : 2 – (7 + 18)} = | 2 |
48 : {[29 – (6 · 3 + 9)] · 1 + (2 + 28 : 7)} = | 6 |
16 : {[4 · (88 : 11) – 30] · [3 · 6 – (10 + 7)]} = | 8 |
1 + {[ (3 – 84 : 14 : 2 : 3) · (7 · 2 – 13) ] · 2} = | 5 |
[(7 + 5) : (3 · 2) + 7]:{[1 + (36 – 34)] · 1} = | 3 |
{[(44 – 33) · 7 – 53] : (3 · 8) + 21} : 11 + 5 = | 7 |
20 Espressioni con le tre parentesi
20 Espressioni | Risultati |
{[50 : (18 – 4 · 2) + 3] + 2 · 3} · 2 – [(15 – 3 · 4) + 2 · 5] = | 15 |
{75 · 15 – 8 · [153 – 6 · (56 – 288 : 9) + (36 + 90 · 6) : 8]} : 53 = | 9 |
(24 : 4 + 2) · (50 – 35 : 5 + 2) : 9 – {7 + [(21 : 7 + 1) + 5] : 9} · 5 = | 0 |
16 : {[4 · (88 : 11) – 30] · [3 · 6 – (10 + 7)]} = | 8 |
{75 – [30 : (2 + 3) + 14] : 5 + 1} : 24 + (29 – 17) : 4 = | 6 |
(27 : 3 + 1) : 5 + {28 – [12 – (3 · 5 + 1) : 4] · 3} : 2 = | 4 |
{2 · [2 · 9 – 2 · (16 · 3 – 11 · 4) + (6 – 4) · 2] – 4 · 3} : 4 + 1 = | 5 |
{[5 · 10 : (6 ·3 – 8) + 3] + 6} · 2 – [(3 ·5 – 12) + 2 · 5] – 7 = | 8 |
13 – {8 · 15 – [(7 · 5 + 5) : 8 + 20 : (28 : 4 – 3)]} : 10 = | 1 |
1 + {[5 · 6 – (5 · 3 – 9) · 4] : [(6 + 2 · 8) : 11 + 1] + 3} : (5 · 3 – 2 · 5) = | 3 |
3 + { [98 – 76 : (22 – 20)] : [(1 + 3) · 7 – 23] }= | 15 |
4 + 50 : {[(35 + 23) : 2 – 16] · 4 – 7 · 6} = | 9 |
{[(44 − 33)⋅ 7 − 53]:(3⋅8) + 21} : 11 + 5 = | 7 |
4 : {(12 : 6 · 8 + 2 · 7) : 5 – [15 – (4 · 9 – 3 · 5) : 3 – 4 : 1] : 2} = | 1 |
(31 – 29) · {1 + [74 : 2 – (95 – 27) : 2 · 1]} = | 8 |
{9 · 9 – [8 + (2 + 3)]} : {[37 – (53 – 18)] · 2} + 3 = | 20 |
48 : {[29 – (6 · 3 + 9)] · 1 + (2 + 28 : 7)} = | 6 |
51 – {(29 + 70) : [23 – (9 + 14)] + 23} · (1 + 3) = | 39 |
{20 + [39 – (76 – 41)] · 2} : {[28 – (19 + 7)] · 1} = | 14 |
{15 – [13 + (2 + 14) : (2 + 2 · 3) – 3]} : [(2 + 7) : 3] = | 1 |
Segui https://rimediomeopatici.com/
Segui https://riciclareperrisparmiare.it/ e segui anche https://ricettedirita.it/
Leggi https://schedescuola.it/espressioni-aritmetiche/