Ecco lo schema della mia relazione finale coordinata DaD seconda A. Anche quest’anno nella mia scuola abbiamo fatto ricorso alla didattica a distanza, pur se per un breve periodo di tempo. La reintroduzione della DaD è stata una scelta obbligata a causa di una urgete necessità del comune di eseguire dei lavori strutturali all’edificio.
In realtà inizialmente il mio schema non includeva la parte riguardante la didattica a distanza; l’ho inserita in un secondo momento giacché ne dovevo fare menzione.


Segui https://rimediomeopatici.com/borax/
Segui https://riciclareperrisparmiare.it/ e segui anche https://ricettedirita.it/
Leggi https://schedescuola.it/schede/alta-leggibilita/scienze-alta-leggibilita/
Relazione finale coordinata DaDA.s. | |||||||||||||||||||
| ORDINE DI SCUOLA | □ Primaria □ Secondaria di Primo Grado | ||||||||||||||||||
| NOME SCUOLA
| |||||||||||||||||||
| CLASSE | II Sez. A | ||||||||||||||||||
| COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE | DISCIPLINE | DOCENTI | |||||||||||||||||
| Italiano e Storia | |||||||||||||||||||
| Inglese | |||||||||||||||||||
| Francese | |||||||||||||||||||
| Geografia | |||||||||||||||||||
| Matematica e Scienze | |||||||||||||||||||
| Tecnologia | |||||||||||||||||||
| Musica | |||||||||||||||||||
| Arte e Immagine | |||||||||||||||||||
| Scienze motorie | |||||||||||||||||||
| Religione | |||||||||||||||||||
| Sostegno | |||||||||||||||||||
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE | N. ALUNNI | DI CUI CON DISABILITÀ | DI CUI CON BES | ||||||||||||||||
| PERIODO DI RIFERIMENTO | |||||||||||||||||||
| PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA ALLA DAD | □ regolare | □ talvolta parziale | □ parziale | □ insufficiente | |||||||||||||||
| LIVELLO COMPLESSIVO DEGLI APPRENDIMENTI | LA PREPARAZIONE È | ||||||||||||||||||
| □ soddisfacente | □ accettabile | □ complessivamente accettabile | □ non ancora accettabile | ||||||||||||||||
| RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA LA CLASSE È | |||||||||||||||||||
| □ complessivamente migliorata | □ rimasta stabile | □ peggiorata | |||||||||||||||||
| L’AUTONOMIA DI LAVORO È | |||||||||||||||||||
| □ adeguata | □ complessivamente adeguata | □ per un gruppo di alunni non ancora adeguata | |||||||||||||||||
| COLLABORAZIONE DELLA CLASSE TRA PARI E CON I DOCENTI | □ costruttiva | □ buona | □ adeguata | □ talvolta difficoltosa | |||||||||||||||
COMPORTAMENTO COMPLESSIVO | □ molto positivo | □ positivo | □ adeguato | □ talvolta inadeguato | |||||||||||||||
| SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE | □ I contenuti della programmazione /progettazione sono stati completamente svolti in tutte le discipline □ Non sono stati completamente svolti nelle discipline ……………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||
| EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI E INDIVIDUALIZZAZIONI | Per gli alunni con disabilità, _______________, le attività DaD sono state condotte secondo le modalità del PEI, anche con il supporto del docente di sostegno. Per l’alunno con BES, _________________, le attività DaD sono state condotte secondo le modalità del PDP. Per l’alunno straniero, __________________, sono state predisposte lezioni e schede semplificate., L’uso di un linguaggio semplice ne ha agevolato la comprensione. | ||||||||||||||||||
| MATERIALI DI STUDIO
| □ Libri di testo □ Materiali prodotti dal docente □ Schede □ Schede predisposte dal docente o desunte da testi ad alta leggibilità □ Schemi di percorsi per facilitare l’apprendimento □ Visione di documentari □ Mappe concettuali □ Video YouTube □ File audio □ Altro……………………………………………… | ||||||||||||||||||
| MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI | □ Materiali in Registro elettronico □ Videolezioni live □ Board □ Test □ Chat □ Wall della piattaforma □ Restituzione degli elaborati corretti in piattaforma □ Restituzione degli elaborati corretti tramite WhatsApp □ Restituzione degli elaborati corretti via email □ Altro…………………………………… | ||||||||||||||||||
CANALI DI COMUNICAZIONE | □ Piattaforma □ Registro Elettronico □ Altro …………………………………… | ||||||||||||||||||
| FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE | □ Giornaliera □ Settimanale □ Periodica □ Altro …………………………………….. | ||||||||||||||||||
| GRADIMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI | □ ALTO | □ MEDIO | □ BASSO | □ NULLO | |||||||||||||||
| METODOLOGIA UTILIZZATA
| □ Flipped classroom □ Cooperative learning □ Dabate □ Lezione frontale in live □ Prodotti digitali □ Problem solving □ Altro ………………………. | ||||||||||||||||||
| MODALITA’ DI VERIFICA DEL LAVORO SVOLTO | □ Restituzione dei compiti e relative correzioni □ Commenti ai Prodotti digitali □ Lavori di gruppo □ Manufatti (in foto) □ Interlocuzioni □ Interrogazioni in live □ Partecipazione/ interesse/impegno/relazione □ Altro………………………………. | ||||||||||||||||||
CONTATTI CON LE FAMIGLIE | □ Rappresentante di Classe □ Telefono □ Registro elettronico □ Piattaforma □ Altro …………………………………… | ||||||||||||||||||
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA FINALE
| L’andamento generale della classe, migliorato rispetto alla situazione di partenza è da considerarsi mediamente più che sufficiente, pur presentando alcune criticità, relativamente alla preparazione e all’interesse mostrato, nonché complessivamente adeguato nei confronti del comportamento. In alcuni casi restano tuttavia da migliorare le abilità e le conoscenze. L’autonomia nel lavoro è nel complesso adeguata, con però diversi alunni che hanno ancora bisogno di essere guidati. Anche l’impegno a casa è da migliorare in diversi casi. La collaborazione tra gli alunni e con i docenti può ritenersi mediamente adeguata. La partecipazione alla DaD è stata talvolta parziale.
| ||||||||||||||||||
